Manufacturing AI / Packaging Engineering
04 · CAD / BOM
Turn the approved design into manufacturing data.
Parametric packaging specifications are passed to the CAD kernel rather than asking the LLM to emit a final solid directly.
Parametric package
CAD kernel adapter readyPackaging BOM
| Part | Material | Qty | Process |
|---|---|---|---|
| PKG-001 Outer carton | Double-wall carton | 1 | Die cut + fold |
| PKG-002 Internal packaging | EPP 45 kg/m³ | 1 | CNC profile cut |
| PKG-003 Internal packaging | EPP 45 kg/m³ | 1 | CNC profile cut |
| PKG-004 Internal packaging | PE bag | 1 | Heat seal |
| PKG-005 Internal packaging | Desiccant | 2 | Pack out |
STEP3D solid
DXF2D die-line
PDFEngineering drawing
JSONParametric spec